Στατιστικά δικτύου
Λεωφορεία ΚΤΕΛ · Βόλος
Τι έκαναν τα λεωφορεία της πόλης κάθε μέρα, από τις θέσεις GPS των οχημάτων. Τελευταία μέρα: 2026-11-18.
Δες ζωντανά στον χάρτη ›Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026
Η μέρα είναι μερική: δεν υπάρχουν θέσεις για τις ώρες 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00.
- 856οχήματα
- 12γραμμές
- 13,8km/h μέση ταχύτητα
- 93%δρομολόγια έγιναν (811 από 875)
Τα δρομολόγια μετρούν με το ωράριο του citybus.gr. Λεωφορείο χωρίς κωδικό δρομολογίου ταιριάζει σε δρομολόγιο περίπου 3 φορές στις 4, άρα κάποια δρομολόγια που έγιναν μετρούν σαν να μη φάνηκαν.
Ανά ώρα
| Ώρα | Οχήματα | km/h |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | — |
| 01:00 | 0 | — |
| 02:00 | 0 | — |
| 03:00 | 0 | — |
| 04:00 | 0 | — |
| 05:00 | 7 | 20,4 |
| 06:00 | 41 | 15,9 |
| 07:00 | 74 | 14,8 |
| 08:00 | 87 | 13,7 |
| 09:00 | 93 | 13,4 |
| 10:00 | 82 | 12,8 |
| 11:00 | 88 | 13,2 |
| 12:00 | 84 | 12,7 |
| 13:00 | 84 | 13,0 |
| 14:00 | 89 | 13,2 |
| 15:00 | 78 | 14,4 |
| 16:00 | 74 | 14,2 |
| 17:00 | 68 | 13,6 |
| 18:00 | 64 | 13,3 |
| 19:00 | 66 | 13,9 |
| 20:00 | 71 | 14,1 |
| 21:00 | 63 | 15,2 |
| 22:00 | 36 | 16,2 |
| 23:00 | 4 | 21,8 |
km/h μαζί με στάσεις και φανάρια, από διαδοχικές θέσεις GPS κάθε οχήματος.
Οι πιο αργές και οι πιο γρήγορες γραμμές
Πιο αργές
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| vol:01 | 11,7 | 730 | 63 |
| vol:04 | 11,9 | 779 | 66 |
| vol:15 | 12,3 | 563 | 46 |
Πιο γρήγορες
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| vol:05 | 20,7 | 971 | 47 |
| vol:02 | 13,0 | 709 | 54 |
| vol:03 | 12,7 | 889 | 70 |
Μέση ταχύτητα όλης της μέρας. Μόνο γραμμές με τουλάχιστον 15 ώρες κίνησης οχημάτων (6 γραμμές).
Γραμμές με τα περισσότερα χαμένα δρομολόγια
| Γραμμή | Χάθηκαν | Μετρήθηκαν | % |
|---|---|---|---|
| vol:09 | 6 | 20 | 30% |
| vol:04 | 14 | 160 | 9% |
| vol:05 | 7 | 80 | 9% |
| vol:02 | 7 | 125 | 6% |
| vol:03 | 6 | 138 | 4% |
Όλες οι μέρες
| Μέρα | Οχήματα | km/h | Αρχεία |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 μερική | 856 | 13,8 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-17 | 863 | 13,6 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-16 μερική | 873 | 13,5 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-15 μερική | 390 | 15,3 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-14 μερική | 529 | 14,3 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-13 μερική | 842 | 13,5 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-12 μερική | 861 | 13,4 | ώρες · γραμμές · JSON |
Ελεύθερη χρήση με αναφορά στο «Στάσεις» (CC BY 4.0). Δεδομένα: θέσεις GPS ΚΤΕΛ, με δικούς μας υπολογισμούς (μέθοδος, όλα τα αρχεία).