Στατιστικά δικτύου
Λεωφορεία ΟΣΕΘ · Θεσσαλονίκη
Τι έκαναν τα λεωφορεία της πόλης κάθε μέρα, από τις θέσεις GPS των οχημάτων. Τελευταία μέρα: 2026-11-09.
Δες ζωντανά στον χάρτη ›Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026
- 477οχήματα
- 221γραμμές
- 14,9km/h μέση ταχύτητα
- 79%δρομολόγια έγιναν (7.159 από 9.116)
Ανά ώρα
| Ώρα | Οχήματα | km/h |
|---|---|---|
| 00:00 | 64 | 20,9 |
| 01:00 | 7 | 12,6 |
| 02:00 | 4 | 17,5 |
| 03:00 | 3 | 22,5 |
| 04:00 | 11 | 22,0 |
| 05:00 | 219 | 24,4 |
| 06:00 | 319 | 19,0 |
| 07:00 | 389 | 15,4 |
| 08:00 | 425 | 12,2 |
| 09:00 | 426 | 13,3 |
| 10:00 | 422 | 14,1 |
| 11:00 | 426 | 14,6 |
| 12:00 | 426 | 15,6 |
| 13:00 | 418 | 14,6 |
| 14:00 | 392 | 14,6 |
| 15:00 | 374 | 14,2 |
| 16:00 | 393 | 14,2 |
| 17:00 | 415 | 13,8 |
| 18:00 | 415 | 15,4 |
| 19:00 | 409 | 16,4 |
| 20:00 | 391 | 16,4 |
| 21:00 | 325 | 18,0 |
| 22:00 | 241 | 19,4 |
| 23:00 | 179 | 21,3 |
km/h μαζί με στάσεις και φανάρια, από διαδοχικές θέσεις GPS κάθε οχήματος.
Οι πιο αργές και οι πιο γρήγορες γραμμές
Πιο αργές
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| 26 | 9,3 | 245 | 26 |
| 15 | 9,8 | 238 | 24 |
| 30 | 10,0 | 626 | 63 |
| 21 | 10,1 | 468 | 46 |
| 23 | 10,4 | 881 | 85 |
| 10 | 10,6 | 944 | 89 |
| 25 | 10,8 | 382 | 36 |
| 33 | 11,2 | 622 | 56 |
| 12 | 11,5 | 1.053 | 92 |
| 32 | 11,6 | 292 | 25 |
Πιο γρήγορες
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| 72 | 30,2 | 867 | 29 |
| 52 | 28,7 | 1.200 | 42 |
| 83 | 24,5 | 692 | 28 |
| 51 | 23,5 | 1.217 | 52 |
| 01X | 18,7 | 1.134 | 61 |
| 54 | 18,0 | 498 | 28 |
| 56 | 17,9 | 1.362 | 76 |
| 57 | 16,8 | 1.310 | 78 |
| 03K | 16,5 | 1.784 | 108 |
| 02K | 15,7 | 2.375 | 151 |
Μέση ταχύτητα όλης της μέρας. Μόνο γραμμές με τουλάχιστον 15 ώρες κίνησης οχημάτων (30 γραμμές).
Γραμμές με τα περισσότερα χαμένα δρομολόγια
| Γραμμή | Χάθηκαν | Μετρήθηκαν | % |
|---|---|---|---|
| 58 | 112 | 185 | 61% |
| 69B | 23 | 42 | 55% |
| 91A | 12 | 25 | 48% |
| 87E | 9 | 23 | 39% |
| 45A | 11 | 32 | 34% |
Άλλες 24 γραμμές του προγράμματος δεν φάνηκαν καθόλου.
3 πλήρεις μέρες (2026-11-07 έως 2026-11-09)
Ταχύτητα ανά ώρα
| Ώρα | km/h | Πιο αργή μέρα | Πιο γρήγορη |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 18,2 | 16,9 | 20,9 |
| 01:00 | 15,0 | 12,6 | 21,0 |
| 02:00 | 18,3 | 17,5 | 20,3 |
| 03:00 | 22,5 | 16,3 | 22,5 |
| 04:00 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 05:00 | 23,5 | 21,5 | 24,4 |
| 06:00 | 20,3 | 19,0 | 22,7 |
| 07:00 | 17,2 | 15,4 | 20,6 |
| 08:00 | 15,0 | 12,2 | 20,4 |
| 09:00 | 14,9 | 13,3 | 18,8 |
| 10:00 | 15,2 | 14,1 | 18,0 |
| 11:00 | 15,0 | 14,5 | 16,8 |
| 12:00 | 15,0 | 13,3 | 16,8 |
| 13:00 | 15,1 | 14,3 | 17,8 |
| 14:00 | 15,1 | 14,1 | 18,6 |
| 15:00 | 15,3 | 14,2 | 18,9 |
| 16:00 | 15,4 | 14,2 | 19,0 |
| 17:00 | 14,7 | 13,8 | 17,5 |
| 18:00 | 15,6 | 15,0 | 16,9 |
| 19:00 | 16,3 | 15,4 | 17,4 |
| 20:00 | 16,4 | 15,7 | 17,4 |
| 21:00 | 17,9 | 17,1 | 18,5 |
| 22:00 | 19,2 | 17,2 | 22,8 |
| 23:00 | 20,3 | 16,7 | 22,1 |
Καθημερινές (1) και Σαββατοκύριακα (2)
| Ώρα | Οχήματα καθ. | Οχήματα Σ/Κ | km/h καθ. | km/h Σ/Κ |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 64 | 92 | 20,9 | 17,7 |
| 01:00 | 7 | 14 | 12,6 | 15,1 |
| 02:00 | 4 | 4 | 17,5 | 20,3 |
| 03:00 | 3 | 3 | 22,5 | 16,3 |
| 04:00 | 11 | 9 | 22,0 | — |
| 05:00 | 219 | 161 | 24,4 | 22,5 |
| 06:00 | 319 | 242 | 19,0 | 21,9 |
| 07:00 | 389 | 301 | 15,4 | 19,7 |
| 08:00 | 425 | 331 | 12,2 | 19,1 |
| 09:00 | 426 | 333 | 13,3 | 17,0 |
| 10:00 | 422 | 329 | 14,1 | 16,4 |
| 11:00 | 426 | 330 | 14,6 | 15,3 |
| 12:00 | 426 | 327 | 15,6 | 14,6 |
| 13:00 | 418 | 323 | 14,6 | 15,5 |
| 14:00 | 392 | 284 | 14,6 | 15,6 |
| 15:00 | 374 | 279 | 14,2 | 16,5 |
| 16:00 | 393 | 303 | 14,2 | 16,9 |
| 17:00 | 415 | 329 | 13,8 | 15,7 |
| 18:00 | 415 | 324 | 15,4 | 15,8 |
| 19:00 | 409 | 323 | 16,4 | 16,2 |
| 20:00 | 391 | 306 | 16,4 | 16,3 |
| 21:00 | 325 | 258 | 18,0 | 17,7 |
| 22:00 | 241 | 199 | 19,4 | 18,9 |
| 23:00 | 179 | 156 | 21,3 | 19,2 |
Όλες οι μέρες
| Μέρα | Οχήματα | km/h | Αρχεία |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 477 | 14,9 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-08 | 374 | 18,3 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-07 | 420 | 15,5 | ώρες · γραμμές · JSON |
Ελεύθερη χρήση με αναφορά στο «Στάσεις» (CC BY 4.0). Δεδομένα: θέσεις GPS ΟΣΕΘ, με δικούς μας υπολογισμούς (μέθοδος, όλα τα αρχεία).