Στατιστικά δικτύου
Λεωφορεία ΟΑΣΑ · Αθήνα
Τι έκαναν τα λεωφορεία της πόλης κάθε μέρα, από τις θέσεις GPS των οχημάτων. Τελευταία μέρα: 2026-11-08.
Δες ζωντανά στον χάρτη ›Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026
- 778οχήματα
- 259γραμμές
- 16,9km/h μέση ταχύτητα
- 65%δρομολόγια έγιναν (5.946 από 9.141)
Τα δρομολόγια μετρούν με το ημερήσιο πρόγραμμα του ΟΑΣΑ. Για 3 γραμμές χωρίς ημερήσιο πρόγραμμα μετρούν με το ληγμένο GTFS 2026-07-08.
Ανά ώρα
| Ώρα | Οχήματα | km/h |
|---|---|---|
| 00:00 | 252 | 19,1 |
| 01:00 | 75 | 19,6 |
| 02:00 | 61 | 22,6 |
| 03:00 | 58 | 22,7 |
| 04:00 | 109 | 24,6 |
| 05:00 | 198 | 24,4 |
| 06:00 | 258 | 22,2 |
| 07:00 | 350 | 20,5 |
| 08:00 | 426 | 18,7 |
| 09:00 | 484 | 16,5 |
| 10:00 | 501 | 15,1 |
| 11:00 | 504 | 16,3 |
| 12:00 | 472 | 16,3 |
| 13:00 | 463 | 16,1 |
| 14:00 | 449 | 16,6 |
| 15:00 | 451 | 17,5 |
| 16:00 | 471 | 15,8 |
| 17:00 | 512 | 15,8 |
| 18:00 | 529 | 14,8 |
| 19:00 | 528 | 15,3 |
| 20:00 | 487 | 16,0 |
| 21:00 | 430 | 17,0 |
| 22:00 | 368 | 17,8 |
| 23:00 | 268 | 17,4 |
km/h μαζί με στάσεις και φανάρια, από διαδοχικές θέσεις GPS κάθε οχήματος.
Οι πιο αργές και οι πιο γρήγορες γραμμές
Πιο αργές
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| 6 | 7,2 | 136 | 19 |
| 025 | 7,2 | 113 | 16 |
| 211 | 7,3 | 201 | 28 |
| 026 | 7,6 | 128 | 17 |
| 622 | 7,7 | 117 | 15 |
| 214 | 8,3 | 250 | 30 |
| 203 | 8,8 | 213 | 24 |
| 227 | 9,3 | 287 | 31 |
| 11 | 10,6 | 250 | 24 |
| 856 | 10,6 | 590 | 55 |
Πιο γρήγορες
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| Χ93 | 34,8 | 2.915 | 84 |
| Χ95 | 29,0 | 4.261 | 147 |
| 304 | 26,9 | 1.054 | 39 |
| Χ96 | 26,5 | 2.926 | 110 |
| 122 | 26,1 | 1.794 | 69 |
| 305 | 25,3 | 868 | 34 |
| 308 | 24,5 | 1.103 | 45 |
| 117 | 19,4 | 450 | 23 |
| 154 | 19,2 | 330 | 17 |
| 171 | 19,1 | 822 | 43 |
Μέση ταχύτητα όλης της μέρας. Μόνο γραμμές με τουλάχιστον 15 ώρες κίνησης οχημάτων (41 γραμμές).
Γραμμές με τα περισσότερα χαμένα δρομολόγια
| Γραμμή | Χάθηκαν | Μετρήθηκαν | % |
|---|---|---|---|
| 418 | 24 | 28 | 86% |
| 314 | 65 | 82 | 79% |
| 036 | 19 | 24 | 79% |
| 309 | 25 | 32 | 78% |
| 416 | 28 | 36 | 78% |
Άλλες 7 γραμμές του προγράμματος δεν φάνηκαν καθόλου.
9 πλήρεις μέρες (2026-10-30 έως 2026-11-08)
Ταχύτητα ανά ώρα
| Ώρα | km/h | Πιο αργή μέρα | Πιο γρήγορη |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 20,5 | 17,7 | 25,4 |
| 01:00 | 22,0 | 19,6 | 26,8 |
| 02:00 | 23,5 | 21,0 | 27,6 |
| 03:00 | 24,9 | 22,5 | 31,0 |
| 04:00 | 25,1 | 23,6 | 33,2 |
| 05:00 | 19,8 | 18,8 | 24,4 |
| 06:00 | 16,5 | 15,8 | 22,2 |
| 07:00 | 14,9 | 13,5 | 20,5 |
| 08:00 | 12,9 | 11,7 | 18,7 |
| 09:00 | 13,0 | 12,2 | 16,5 |
| 10:00 | 12,9 | 12,5 | 15,1 |
| 11:00 | 12,9 | 12,3 | 16,3 |
| 12:00 | 13,0 | 12,5 | 16,3 |
| 13:00 | 13,1 | 12,4 | 16,1 |
| 14:00 | 13,1 | 12,3 | 16,6 |
| 15:00 | 13,1 | 11,9 | 17,5 |
| 16:00 | 13,1 | 11,8 | 15,8 |
| 17:00 | 12,3 | 11,2 | 15,8 |
| 18:00 | 12,3 | 11,3 | 14,8 |
| 19:00 | 13,2 | 12,3 | 15,3 |
| 20:00 | 13,8 | 10,6 | 16,0 |
| 21:00 | 14,7 | 12,3 | 17,0 |
| 22:00 | 15,9 | 14,6 | 17,8 |
| 23:00 | 17,4 | 16,0 | 18,4 |
Καθημερινές (5) και Σαββατοκύριακα (4)
| Ώρα | Οχήματα καθ. | Οχήματα Σ/Κ | km/h καθ. | km/h Σ/Κ |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 218 | 257 | 21,7 | 19,4 |
| 01:00 | 39 | 58 | 23,4 | 20,8 |
| 02:00 | 28 | 42 | 24,6 | 22,5 |
| 03:00 | 31 | 44 | 26,5 | 23,5 |
| 04:00 | 128 | 115 | 26,2 | 24,1 |
| 05:00 | 590 | 311 | 19,2 | 21,1 |
| 06:00 | 860 | 393 | 16,0 | 18,5 |
| 07:00 | 1.045 | 477 | 13,8 | 18,3 |
| 08:00 | 1.123 | 575 | 11,9 | 16,6 |
| 09:00 | 1.127 | 659 | 12,4 | 14,8 |
| 10:00 | 1.089 | 684 | 12,5 | 13,9 |
| 11:00 | 1.062 | 684 | 12,5 | 13,7 |
| 12:00 | 1.040 | 656 | 12,6 | 14,0 |
| 13:00 | 1.032 | 627 | 12,7 | 14,3 |
| 14:00 | 1.028 | 617 | 12,5 | 14,6 |
| 15:00 | 1.022 | 614 | 12,4 | 15,2 |
| 16:00 | 1.007 | 625 | 12,4 | 15,0 |
| 17:00 | 984 | 653 | 11,6 | 14,3 |
| 18:00 | 971 | 664 | 11,6 | 13,9 |
| 19:00 | 941 | 653 | 12,6 | 14,1 |
| 20:00 | 872 | 586 | 13,3 | 14,8 |
| 21:00 | 771 | 496 | 14,2 | 15,4 |
| 22:00 | 648 | 437 | 16,0 | 15,8 |
| 23:00 | 502 | 353 | 17,8 | 16,8 |
Γραμμές που άλλαξαν στις 2026-11-08
Ταχύτητα της μέρας απέναντι σε 3 προηγούμενες μέρες Σαββατοκύριακου.
Πιο αργές
| Γραμμή | Πριν | Τώρα | Αλλαγή |
|---|---|---|---|
| 622 | 10,7 | 7,7 | -28% |
| 211 | 8,3 | 7,3 | -13% |
| 025 | 8,2 | 7,2 | -12% |
| 116 | 21,1 | 18,7 | -12% |
| 856 | 11,8 | 10,6 | -10% |
| 550 | 14,8 | 13,4 | -10% |
| 214 | 9,1 | 8,3 | -9% |
| 203 | 9,5 | 8,8 | -7% |
Πιο γρήγορες
| Γραμμή | Πριν | Τώρα | Αλλαγή |
|---|---|---|---|
| 6 | 4,9 | 7,2 | +46% |
| 154 | 16,4 | 19,2 | +18% |
| 304 | 23,1 | 26,9 | +17% |
| 218 | 10,6 | 11,9 | +12% |
| 305 | 22,6 | 25,3 | +12% |
| 732 | 11,4 | 12,8 | +12% |
| 308 | 22,2 | 24,5 | +11% |
| Α8 | 12,3 | 13,5 | +10% |
Καθυστέρηση εκκίνησης, 7 μέρες
| Γραμμή | Μέση | 9 στις 10 κάτω από | Δρομολόγια |
|---|---|---|---|
| 206 | 10,6′ | 17′ | 121 |
| 122 | 9,2′ | 18′ | 169 |
| 3 | 8,4′ | 18′ | 353 |
| 112 | 8,3′ | 16′ | 187 |
| 242 | 8,2′ | 16′ | 127 |
| 822 | 8,0′ | 15′ | 168 |
| 237 | 7,4′ | 16′ | 124 |
| 843 | 7,4′ | 17′ | 678 |
| 550 | 7,1′ | 16′ | 576 |
| Α15 | 7,0′ | 16′ | 540 |
Πόσο αργά ξεκίνησαν από την αφετηρία τα δρομολόγια του προγράμματος. Μόνο γραμμές με τουλάχιστον 20 δρομολόγια.
Όλες οι μέρες
| Μέρα | Οχήματα | km/h | Αρχεία |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 778 | 16,9 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-07 | 1.039 | 14,6 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-06 | 1.270 | 13,0 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-05 | 1.278 | 13,1 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-04 μερική | 1.272 | 13,2 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-03 | 1.246 | 13,0 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-02 | 1.251 | 13,1 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-01 | 786 | 16,2 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-10-31 | 1.024 | 14,4 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-10-30 | 1.239 | 13,2 | ώρες · γραμμές · JSON |
Ελεύθερη χρήση με αναφορά στο «Στάσεις» (CC BY 4.0). Δεδομένα: θέσεις GPS ΟΑΣΑ, με δικούς μας υπολογισμούς (μέθοδος, όλα τα αρχεία).