Στατιστικά δικτύου
Λεωφορεία ΚΤΕΛ · Κέρκυρα
Τι έκαναν τα λεωφορεία της πόλης κάθε μέρα, από τις θέσεις GPS των οχημάτων. Τελευταία μέρα: 2026-11-18.
Δες ζωντανά στον χάρτη ›Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026
Η μέρα είναι μερική: δεν υπάρχουν θέσεις για τις ώρες 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00.
- 384οχήματα
- 12γραμμές
- 19,4km/h μέση ταχύτητα
- 55%δρομολόγια έγιναν (212 από 385)
Τα δρομολόγια μετρούν με το ωράριο του citybus.gr. Λεωφορείο χωρίς κωδικό δρομολογίου ταιριάζει σε δρομολόγιο περίπου 3 φορές στις 4, άρα κάποια δρομολόγια που έγιναν μετρούν σαν να μη φάνηκαν.
Ανά ώρα
| Ώρα | Οχήματα | km/h |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | — |
| 01:00 | 0 | — |
| 02:00 | 0 | — |
| 03:00 | 0 | — |
| 04:00 | 0 | — |
| 05:00 | 0 | — |
| 06:00 | 20 | 21,3 |
| 07:00 | 35 | 19,2 |
| 08:00 | 39 | 18,3 |
| 09:00 | 34 | 18,9 |
| 10:00 | 29 | 18,8 |
| 11:00 | 26 | 17,6 |
| 12:00 | 36 | 19,0 |
| 13:00 | 35 | 15,9 |
| 14:00 | 47 | 18,0 |
| 15:00 | 39 | 21,0 |
| 16:00 | 34 | 20,8 |
| 17:00 | 26 | 19,5 |
| 18:00 | 25 | 19,1 |
| 19:00 | 26 | 20,5 |
| 20:00 | 26 | 20,2 |
| 21:00 | 25 | 20,7 |
| 22:00 | 20 | 21,9 |
| 23:00 | 6 | 28,8 |
km/h μαζί με στάσεις και φανάρια, από διαδοχικές θέσεις GPS κάθε οχήματος.
Οι πιο αργές και οι πιο γρήγορες γραμμές
Πιο αργές
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| cfu:2A | 13,0 | 353 | 27 |
| cfu:05 | 18,9 | 283 | 15 |
Πιο γρήγορες
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| cfu:07 | 24,3 | 895 | 37 |
| cfu:06 | 23,4 | 392 | 17 |
Μέση ταχύτητα όλης της μέρας. Μόνο γραμμές με τουλάχιστον 15 ώρες κίνησης οχημάτων (4 γραμμές).
Γραμμές με τα περισσότερα χαμένα δρομολόγια
| Γραμμή | Χάθηκαν | Μετρήθηκαν | % |
|---|---|---|---|
| cfu:15 | 18 | 37 | 49% |
| cfu:07 | 32 | 74 | 43% |
| cfu:05 | 14 | 33 | 42% |
| cfu:06 | 14 | 34 | 41% |
| cfu:08 | 11 | 27 | 41% |
Όλες οι μέρες
| Μέρα | Οχήματα | km/h | Αρχεία |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 μερική | 384 | 19,4 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-17 μερική | 379 | 19,0 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-16 μερική | 390 | 18,9 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-15 μερική | 148 | 20,1 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-14 μερική | 262 | 19,8 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-13 μερική | 357 | 19,3 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-12 μερική | 369 | 19,3 | ώρες · γραμμές · JSON |
Ελεύθερη χρήση με αναφορά στο «Στάσεις» (CC BY 4.0). Δεδομένα: θέσεις GPS ΚΤΕΛ, με δικούς μας υπολογισμούς (μέθοδος, όλα τα αρχεία).