Στατιστικά δικτύου
Λεωφορεία ΚΤΕΛ · Πάτρα
Τι έκαναν τα λεωφορεία της πόλης κάθε μέρα, από τις θέσεις GPS των οχημάτων. Τελευταία μέρα: 2026-11-18.
Δες ζωντανά στον χάρτη ›Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026
- 1.097οχήματα
- 28γραμμές
- 15,1km/h μέση ταχύτητα
- 84.237θέσεις GPS
Ανά ώρα
| Ώρα | Οχήματα | km/h |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 13,0 |
| 01:00 | 0 | — |
| 02:00 | 0 | — |
| 03:00 | 0 | — |
| 04:00 | 1 | — |
| 05:00 | 8 | 18,6 |
| 06:00 | 40 | 17,8 |
| 07:00 | 89 | 15,7 |
| 08:00 | 120 | 14,5 |
| 09:00 | 124 | 15,1 |
| 10:00 | 125 | 15,0 |
| 11:00 | 128 | 14,7 |
| 12:00 | 124 | 14,3 |
| 13:00 | 122 | 14,6 |
| 14:00 | 121 | 14,3 |
| 15:00 | 111 | 14,8 |
| 16:00 | 99 | 15,7 |
| 17:00 | 99 | 14,8 |
| 18:00 | 92 | 14,7 |
| 19:00 | 90 | 14,9 |
| 20:00 | 80 | 15,2 |
| 21:00 | 76 | 15,7 |
| 22:00 | 54 | 17,7 |
| 23:00 | 21 | 18,5 |
km/h μαζί με στάσεις και φανάρια, από διαδοχικές θέσεις GPS κάθε οχήματος.
Οι πιο αργές και οι πιο γρήγορες γραμμές
Πιο αργές
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| pat:301 | 11,2 | 412 | 37 |
| pat:101 | 11,3 | 465 | 41 |
| pat:303 | 11,5 | 482 | 42 |
| pat:202 | 12,5 | 642 | 51 |
| pat:201 | 12,7 | 639 | 50 |
| pat:701 | 12,9 | 239 | 18 |
| pat:104 | 13,0 | 511 | 39 |
Πιο γρήγορες
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| pat:503 | 24,4 | 512 | 21 |
| pat:501 | 24,2 | 464 | 19 |
| pat:601 | 18,2 | 612 | 34 |
| pat:609 | 17,8 | 983 | 55 |
| pat:804 | 17,1 | 632 | 37 |
| pat:901 | 16,4 | 436 | 27 |
| pat:902 | 16,1 | 348 | 22 |
| pat:801 | 15,6 | 449 | 29 |
Μέση ταχύτητα όλης της μέρας. Μόνο γραμμές με τουλάχιστον 15 ώρες κίνησης οχημάτων (15 γραμμές).
6 πλήρεις μέρες (2026-11-12 έως 2026-11-18)
Ταχύτητα ανά ώρα
| Ώρα | km/h | Πιο αργή μέρα | Πιο γρήγορη |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 15,0 | 12,4 | 18,3 |
| 01:00 | — | — | — |
| 02:00 | — | — | — |
| 03:00 | — | — | — |
| 04:00 | — | — | — |
| 05:00 | 17,5 | 14,7 | 18,6 |
| 06:00 | 18,0 | 17,3 | 19,1 |
| 07:00 | 15,7 | 15,3 | 16,7 |
| 08:00 | 14,7 | 14,3 | 15,3 |
| 09:00 | 14,7 | 14,1 | 15,1 |
| 10:00 | 14,4 | 13,5 | 15,0 |
| 11:00 | 14,3 | 13,8 | 14,7 |
| 12:00 | 13,9 | 12,8 | 14,3 |
| 13:00 | 13,8 | 13,0 | 14,6 |
| 14:00 | 14,5 | 14,1 | 14,8 |
| 15:00 | 15,0 | 14,8 | 15,3 |
| 16:00 | 15,4 | 14,4 | 15,8 |
| 17:00 | 14,3 | 13,6 | 14,8 |
| 18:00 | 13,9 | 13,1 | 14,7 |
| 19:00 | 14,2 | 13,3 | 15,1 |
| 20:00 | 14,9 | 14,3 | 15,6 |
| 21:00 | 15,1 | 14,4 | 16,0 |
| 22:00 | 17,1 | 15,9 | 17,7 |
| 23:00 | 18,3 | 15,9 | 19,6 |
Καθημερινές (5) και Σαββατοκύριακα (1)
| Ώρα | Οχήματα καθ. | Οχήματα Σ/Κ | km/h καθ. | km/h Σ/Κ |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 | 2 | 15,0 | 14,7 |
| 01:00 | 0 | 0 | — | — |
| 02:00 | 0 | 0 | — | — |
| 03:00 | 0 | 0 | — | — |
| 04:00 | 1 | 0 | — | — |
| 05:00 | 9 | 1 | 17,6 | 14,7 |
| 06:00 | 39 | 14 | 18,0 | 19,1 |
| 07:00 | 89 | 28 | 15,6 | 16,7 |
| 08:00 | 116 | 49 | 14,6 | 15,3 |
| 09:00 | 116 | 55 | 14,7 | 14,2 |
| 10:00 | 119 | 54 | 14,5 | 14,1 |
| 11:00 | 120 | 57 | 14,3 | 13,8 |
| 12:00 | 120 | 56 | 14,0 | 12,8 |
| 13:00 | 116 | 58 | 13,9 | 13,0 |
| 14:00 | 116 | 61 | 14,5 | 14,1 |
| 15:00 | 92 | 50 | 15,0 | 15,1 |
| 16:00 | 94 | 39 | 15,5 | 14,4 |
| 17:00 | 90 | 39 | 14,3 | 14,2 |
| 18:00 | 82 | 43 | 13,8 | 14,6 |
| 19:00 | 80 | 45 | 14,1 | 15,1 |
| 20:00 | 76 | 45 | 14,9 | 14,6 |
| 21:00 | 76 | 37 | 15,2 | 14,4 |
| 22:00 | 54 | 34 | 17,3 | 15,9 |
| 23:00 | 20 | 17 | 18,7 | 15,9 |
Γραμμές που άλλαξαν στις 2026-11-18
Ταχύτητα της μέρας απέναντι σε 4 προηγούμενες καθημερινές.
Πιο αργές
| Γραμμή | Πριν | Τώρα | Αλλαγή |
|---|---|---|---|
| pat:902 | 16,4 | 16,1 | -2% |
| pat:901 | 16,7 | 16,4 | -2% |
Πιο γρήγορες
| Γραμμή | Πριν | Τώρα | Αλλαγή |
|---|---|---|---|
| pat:804 | 16,0 | 17,1 | +7% |
| pat:801 | 14,9 | 15,6 | +5% |
| pat:503 | 23,4 | 24,4 | +4% |
| pat:101 | 10,8 | 11,3 | +4% |
| pat:202 | 12,0 | 12,5 | +3% |
| pat:104 | 12,6 | 13,0 | +3% |
| pat:303 | 11,3 | 11,5 | +2% |
| pat:609 | 17,5 | 17,8 | +2% |
Όλες οι μέρες
| Μέρα | Οχήματα | km/h | Αρχεία |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 1.097 | 15,1 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-17 | 852 | 14,7 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-16 | 1.066 | 14,8 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-15 μερική | 321 | 15,1 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-14 | 485 | 14,4 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-13 | 1.038 | 14,6 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-12 | 1.112 | 14,6 | ώρες · γραμμές · JSON |
Ελεύθερη χρήση με αναφορά στο «Στάσεις» (CC BY 4.0). Δεδομένα: θέσεις GPS ΚΤΕΛ, με δικούς μας υπολογισμούς (μέθοδος, όλα τα αρχεία).