Στατιστικά δικτύου
Λεωφορεία ΚΤΕΛ · Ηράκλειο
Τι έκαναν τα λεωφορεία της πόλης κάθε μέρα, από τις θέσεις GPS των οχημάτων. Τελευταία μέρα: 2026-11-18.
Δες ζωντανά στον χάρτη ›Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026
- 737οχήματα
- 21γραμμές
- 13,5km/h μέση ταχύτητα
- 68.517θέσεις GPS
Ανά ώρα
| Ώρα | Οχήματα | km/h |
|---|---|---|
| 00:00 | 11 | 18,0 |
| 01:00 | 4 | 17,0 |
| 02:00 | 0 | — |
| 03:00 | 0 | — |
| 04:00 | 0 | — |
| 05:00 | 5 | 16,5 |
| 06:00 | 32 | 17,0 |
| 07:00 | 63 | 15,2 |
| 08:00 | 85 | 12,0 |
| 09:00 | 83 | 13,7 |
| 10:00 | 77 | 13,1 |
| 11:00 | 74 | 13,7 |
| 12:00 | 75 | 12,9 |
| 13:00 | 81 | 13,2 |
| 14:00 | 82 | 13,3 |
| 15:00 | 70 | 13,3 |
| 16:00 | 65 | 12,4 |
| 17:00 | 62 | 12,3 |
| 18:00 | 65 | 12,6 |
| 19:00 | 62 | 13,4 |
| 20:00 | 58 | 13,9 |
| 21:00 | 49 | 14,7 |
| 22:00 | 39 | 15,3 |
| 23:00 | 34 | 17,2 |
km/h μαζί με στάσεις και φανάρια, από διαδοχικές θέσεις GPS κάθε οχήματος.
Οι πιο αργές και οι πιο γρήγορες γραμμές
Πιο αργές
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| her:04 | 9,6 | 243 | 25 |
| her:02 | 11,5 | 235 | 21 |
| her:05 | 12,4 | 395 | 32 |
| her:11 | 12,9 | 643 | 50 |
Πιο γρήγορες
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| her:21 | 15,2 | 244 | 16 |
| her:06 | 15,1 | 432 | 29 |
| her:01 | 14,2 | 1.402 | 99 |
| her:20 | 14,1 | 995 | 70 |
| her:12 | 13,9 | 652 | 47 |
Μέση ταχύτητα όλης της μέρας. Μόνο γραμμές με τουλάχιστον 15 ώρες κίνησης οχημάτων (9 γραμμές).
7 πλήρεις μέρες (2026-11-12 έως 2026-11-18)
Ταχύτητα ανά ώρα
| Ώρα | km/h | Πιο αργή μέρα | Πιο γρήγορη |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,6 | 14,2 | 18,0 |
| 01:00 | 17,8 | 13,5 | 22,4 |
| 02:00 | — | — | — |
| 03:00 | — | — | — |
| 04:00 | — | — | — |
| 05:00 | 15,6 | 11,3 | 17,0 |
| 06:00 | 16,5 | 15,4 | 18,6 |
| 07:00 | 16,0 | 15,2 | 19,8 |
| 08:00 | 13,0 | 11,8 | 16,9 |
| 09:00 | 14,3 | 13,4 | 18,0 |
| 10:00 | 13,3 | 12,2 | 15,6 |
| 11:00 | 12,9 | 12,0 | 16,7 |
| 12:00 | 11,8 | 10,6 | 14,6 |
| 13:00 | 12,7 | 11,9 | 15,9 |
| 14:00 | 13,4 | 12,2 | 16,6 |
| 15:00 | 14,1 | 11,1 | 15,7 |
| 16:00 | 13,3 | 12,4 | 16,1 |
| 17:00 | 12,7 | 11,9 | 14,9 |
| 18:00 | 12,1 | 11,0 | 14,3 |
| 19:00 | 12,6 | 11,0 | 15,5 |
| 20:00 | 13,9 | 13,1 | 15,3 |
| 21:00 | 14,9 | 14,2 | 15,8 |
| 22:00 | 15,6 | 14,8 | 17,0 |
| 23:00 | 16,8 | 15,8 | 17,4 |
Καθημερινές (5) και Σαββατοκύριακα (2)
| Ώρα | Οχήματα καθ. | Οχήματα Σ/Κ | km/h καθ. | km/h Σ/Κ |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10 | 10 | 17,1 | 15,1 |
| 01:00 | 4 | 3 | 18,6 | 15,2 |
| 02:00 | 0 | 0 | — | — |
| 03:00 | 0 | 0 | — | — |
| 04:00 | 0 | 0 | — | — |
| 05:00 | 4 | 4 | 15,3 | 16,4 |
| 06:00 | 32 | 24 | 16,2 | 17,6 |
| 07:00 | 61 | 36 | 15,4 | 18,8 |
| 08:00 | 79 | 37 | 12,6 | 15,9 |
| 09:00 | 82 | 41 | 14,0 | 15,7 |
| 10:00 | 73 | 43 | 13,1 | 14,4 |
| 11:00 | 76 | 45 | 12,7 | 13,5 |
| 12:00 | 78 | 45 | 11,6 | 12,8 |
| 13:00 | 85 | 46 | 12,5 | 13,7 |
| 14:00 | 84 | 42 | 13,1 | 14,7 |
| 15:00 | 61 | 41 | 13,9 | 14,7 |
| 16:00 | 66 | 39 | 12,9 | 15,1 |
| 17:00 | 62 | 41 | 12,2 | 14,6 |
| 18:00 | 63 | 42 | 11,7 | 13,8 |
| 19:00 | 63 | 45 | 12,0 | 15,0 |
| 20:00 | 61 | 39 | 13,9 | 14,2 |
| 21:00 | 50 | 40 | 14,9 | 14,9 |
| 22:00 | 38 | 34 | 15,4 | 16,0 |
| 23:00 | 30 | 27 | 16,9 | 16,6 |
Γραμμές που άλλαξαν στις 2026-11-18
Ταχύτητα της μέρας απέναντι σε 4 προηγούμενες καθημερινές.
Πιο αργές
| Γραμμή | Πριν | Τώρα | Αλλαγή |
|---|---|---|---|
| her:20 | 14,6 | 14,1 | -3% |
| her:21 | 15,4 | 15,2 | -1% |
Πιο γρήγορες
| Γραμμή | Πριν | Τώρα | Αλλαγή |
|---|---|---|---|
| her:06 | 14,2 | 15,1 | +7% |
| her:05 | 11,8 | 12,4 | +6% |
| her:12 | 13,2 | 13,9 | +5% |
| her:02 | 11,0 | 11,5 | +4% |
| her:04 | 9,3 | 9,6 | +3% |
| her:11 | 12,6 | 12,9 | +2% |
| her:01 | 14,0 | 14,2 | +1% |
Όλες οι μέρες
| Μέρα | Οχήματα | km/h | Αρχεία |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 737 | 13,5 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-17 | 739 | 13,4 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-16 | 731 | 13,3 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-15 | 396 | 16,1 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-14 | 537 | 14,1 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-13 | 687 | 13,2 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-12 | 741 | 13,0 | ώρες · γραμμές · JSON |
Ελεύθερη χρήση με αναφορά στο «Στάσεις» (CC BY 4.0). Δεδομένα: θέσεις GPS ΚΤΕΛ, με δικούς μας υπολογισμούς (μέθοδος, όλα τα αρχεία).