Στατιστικά δικτύου
Λεωφορεία ΚΤΕΛ · Χανιά
Τι έκαναν τα λεωφορεία της πόλης κάθε μέρα, από τις θέσεις GPS των οχημάτων. Τελευταία μέρα: 2026-11-18.
Δες ζωντανά στον χάρτη ›Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026
Η μέρα είναι μερική: δεν υπάρχουν θέσεις για τις ώρες 05:00.
- 366οχήματα
- 13γραμμές
- 16,8km/h μέση ταχύτητα
- 40.706θέσεις GPS
Ανά ώρα
| Ώρα | Οχήματα | km/h |
|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 20,0 |
| 01:00 | 2 | 22,1 |
| 02:00 | 0 | — |
| 03:00 | 0 | — |
| 04:00 | 0 | — |
| 05:00 | 0 | — |
| 06:00 | 12 | 21,4 |
| 07:00 | 39 | 18,1 |
| 08:00 | 44 | 15,3 |
| 09:00 | 40 | 16,7 |
| 10:00 | 35 | 17,0 |
| 11:00 | 38 | 16,3 |
| 12:00 | 39 | 16,4 |
| 13:00 | 39 | 15,8 |
| 14:00 | 45 | 16,1 |
| 15:00 | 42 | 16,7 |
| 16:00 | 39 | 17,1 |
| 17:00 | 37 | 16,5 |
| 18:00 | 40 | 16,7 |
| 19:00 | 40 | 16,7 |
| 20:00 | 35 | 17,2 |
| 21:00 | 33 | 17,9 |
| 22:00 | 25 | 19,4 |
| 23:00 | 9 | 20,2 |
km/h μαζί με στάσεις και φανάρια, από διαδοχικές θέσεις GPS κάθε οχήματος.
Οι πιο αργές και οι πιο γρήγορες γραμμές
Πιο αργές
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| chq:11 | 14,5 | 529 | 36 |
| chq:20 | 15,8 | 354 | 22 |
Πιο γρήγορες
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| chq:18 | 17,3 | 1.148 | 66 |
| chq:13 | 17,1 | 581 | 34 |
Μέση ταχύτητα όλης της μέρας. Μόνο γραμμές με τουλάχιστον 15 ώρες κίνησης οχημάτων (4 γραμμές).
4 πλήρεις μέρες (2026-11-12 έως 2026-11-16)
Ταχύτητα ανά ώρα
| Ώρα | km/h | Πιο αργή μέρα | Πιο γρήγορη |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 19,8 | 18,8 | 21,0 |
| 01:00 | 21,3 | 20,6 | 25,5 |
| 02:00 | — | — | — |
| 03:00 | — | — | — |
| 04:00 | — | — | — |
| 05:00 | 2,4 | 0,0 | 3,8 |
| 06:00 | 19,5 | 19,1 | 20,0 |
| 07:00 | 18,6 | 18,3 | 20,0 |
| 08:00 | 15,6 | 14,4 | 18,2 |
| 09:00 | 16,5 | 15,9 | 17,3 |
| 10:00 | 16,6 | 15,9 | 18,7 |
| 11:00 | 15,4 | 14,5 | 15,7 |
| 12:00 | 16,1 | 15,6 | 17,8 |
| 13:00 | 15,8 | 15,5 | 16,5 |
| 14:00 | 16,3 | 15,9 | 19,4 |
| 15:00 | 16,8 | 16,5 | 27,4 |
| 16:00 | 17,0 | 16,8 | 17,5 |
| 17:00 | 16,3 | 15,8 | 16,9 |
| 18:00 | 15,9 | 15,4 | 16,7 |
| 19:00 | 16,2 | 16,0 | 16,5 |
| 20:00 | 17,2 | 16,9 | 17,6 |
| 21:00 | 17,5 | 17,0 | 18,1 |
| 22:00 | 18,5 | 17,8 | 19,4 |
| 23:00 | 21,2 | 18,8 | 24,2 |
Καθημερινές (3) και Σαββατοκύριακα (1)
| Ώρα | Οχήματα καθ. | Οχήματα Σ/Κ | km/h καθ. | km/h Σ/Κ |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 4 | 20,5 | 18,8 |
| 01:00 | 2 | 3 | 21,6 | 20,9 |
| 02:00 | 0 | 0 | — | — |
| 03:00 | 0 | 0 | — | — |
| 04:00 | 0 | 0 | — | — |
| 05:00 | 1 | 1 | 2,4 | — |
| 06:00 | 14 | 5 | 19,4 | 20,0 |
| 07:00 | 35 | 8 | 18,5 | 20,0 |
| 08:00 | 38 | 11 | 15,4 | 18,2 |
| 09:00 | 38 | 9 | 16,4 | 17,3 |
| 10:00 | 37 | 10 | 16,5 | 18,7 |
| 11:00 | 37 | 10 | 15,5 | 14,5 |
| 12:00 | 39 | 11 | 16,0 | 17,8 |
| 13:00 | 41 | 9 | 15,8 | 15,7 |
| 14:00 | 41 | 13 | 16,1 | 19,4 |
| 15:00 | 34 | 10 | 16,7 | 17,1 |
| 16:00 | 38 | 9 | 17,0 | 17,5 |
| 17:00 | 36 | 10 | 16,2 | 16,8 |
| 18:00 | 37 | 11 | 15,8 | 16,7 |
| 19:00 | 39 | 9 | 16,2 | 16,1 |
| 20:00 | 35 | 12 | 17,2 | 17,6 |
| 21:00 | 34 | 10 | 17,5 | 17,9 |
| 22:00 | 25 | 6 | 18,5 | 18,2 |
| 23:00 | 10 | 3 | 21,4 | 20,1 |
Γραμμές που άλλαξαν στις 2026-11-16
Ταχύτητα της μέρας απέναντι σε 2 προηγούμενες καθημερινές.
Πιο αργές
| Γραμμή | Πριν | Τώρα | Αλλαγή |
|---|---|---|---|
| chq:13 | 17,3 | 17,0 | -2% |
| chq:20 | 14,8 | 14,6 | -1% |
Πιο γρήγορες
| Γραμμή | Πριν | Τώρα | Αλλαγή |
|---|---|---|---|
| chq:18 | 16,6 | 17,6 | +6% |
| chq:11 | 14,2 | 14,5 | +2% |
Όλες οι μέρες
| Μέρα | Οχήματα | km/h | Αρχεία |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 μερική | 366 | 16,8 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-17 μερική | 337 | 16,8 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-16 | 352 | 16,8 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-15 | 101 | 17,6 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-14 μερική | 286 | 17,2 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-13 | 353 | 16,4 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-12 | 361 | 16,5 | ώρες · γραμμές · JSON |
Ελεύθερη χρήση με αναφορά στο «Στάσεις» (CC BY 4.0). Δεδομένα: θέσεις GPS ΚΤΕΛ, με δικούς μας υπολογισμούς (μέθοδος, όλα τα αρχεία).