Στατιστικά δικτύου
Λεωφορεία ΚΤΕΛ · Ιωάννινα
Τι έκαναν τα λεωφορεία της πόλης κάθε μέρα, από τις θέσεις GPS των οχημάτων. Τελευταία μέρα: 2026-11-18.
Δες ζωντανά στον χάρτη ›Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026
Η μέρα είναι μερική: δεν υπάρχουν θέσεις για τις ώρες 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00.
- 540οχήματα
- 16γραμμές
- 18,5km/h μέση ταχύτητα
- 80%δρομολόγια έγιναν (469 από 587)
Τα δρομολόγια μετρούν με το ωράριο του citybus.gr. Λεωφορείο χωρίς κωδικό δρομολογίου ταιριάζει σε δρομολόγιο περίπου 3 φορές στις 4, άρα κάποια δρομολόγια που έγιναν μετρούν σαν να μη φάνηκαν.
Ανά ώρα
| Ώρα | Οχήματα | km/h |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | — |
| 01:00 | 0 | — |
| 02:00 | 0 | — |
| 03:00 | 0 | — |
| 04:00 | 0 | — |
| 05:00 | 3 | 8,4 |
| 06:00 | 28 | 20,9 |
| 07:00 | 47 | 21,1 |
| 08:00 | 63 | 17,8 |
| 09:00 | 59 | 19,0 |
| 10:00 | 63 | 18,0 |
| 11:00 | 56 | 17,4 |
| 12:00 | 63 | 17,4 |
| 13:00 | 65 | 17,0 |
| 14:00 | 65 | 18,5 |
| 15:00 | 58 | 18,6 |
| 16:00 | 45 | 18,7 |
| 17:00 | 46 | 18,2 |
| 18:00 | 47 | 18,1 |
| 19:00 | 48 | 17,6 |
| 20:00 | 46 | 18,2 |
| 21:00 | 36 | 20,4 |
| 22:00 | 25 | 20,2 |
| 23:00 | 5 | 21,3 |
km/h μαζί με στάσεις και φανάρια, από διαδοχικές θέσεις GPS κάθε οχήματος.
Οι πιο αργές και οι πιο γρήγορες γραμμές
Πιο αργές
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| ioa:10 | 16,6 | 864 | 52 |
| ioa:17 | 17,4 | 847 | 49 |
Πιο γρήγορες
| Γραμμή | km/h | km | ώρες |
|---|---|---|---|
| ioa:02 | 19,2 | 1.112 | 58 |
| ioa:16 | 18,2 | 1.795 | 99 |
Μέση ταχύτητα όλης της μέρας. Μόνο γραμμές με τουλάχιστον 15 ώρες κίνησης οχημάτων (4 γραμμές).
Γραμμές με τα περισσότερα χαμένα δρομολόγια
| Γραμμή | Χάθηκαν | Μετρήθηκαν | % |
|---|---|---|---|
| ioa:09 | 7 | 30 | 23% |
| ioa:16 | 34 | 231 | 15% |
| ioa:02 | 9 | 85 | 11% |
| ioa:17 | 7 | 76 | 9% |
| ioa:10 | 4 | 82 | 5% |
Άλλες 1 γραμμές του προγράμματος δεν φάνηκαν καθόλου.
Όλες οι μέρες
| Μέρα | Οχήματα | km/h | Αρχεία |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 μερική | 540 | 18,5 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-17 μερική | 473 | 18,3 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-16 μερική | 516 | 18,3 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-15 μερική | 122 | 19,3 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-14 μερική | 243 | 18,8 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-13 μερική | 504 | 18,0 | ώρες · γραμμές · JSON |
| 2026-11-12 μερική | 539 | 18,1 | ώρες · γραμμές · JSON |
Ελεύθερη χρήση με αναφορά στο «Στάσεις» (CC BY 4.0). Δεδομένα: θέσεις GPS ΚΤΕΛ, με δικούς μας υπολογισμούς (μέθοδος, όλα τα αρχεία).