Λεωφορείο

11 11. ΥΦΑΝΤΑΙ - ΚΟΣΜΙΟ

42 στάσεις

11. ΥΦΑΝΤΑΙ - ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΟΣΜΙΟ

  1. (112) Σταθμαρχείο Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ.
  2. (103) Μακεδονίας
  3. (104M) Ι.Κ.Α.
  4. (105M) Πλάκα
  5. (1125) Υφαντές 4
  6. (1124) Υφαντές 3
  7. (1123) Υφαντές 2
  8. (1122) Υφαντές 1
  9. ΓΗΠΕΔΟ ΥΦΑΝΤΑΙ
  10. (1121) Μεσοχώρι 2
  11. (1120) Μεσοχώρι 1
  12. (1119) Παραδημή 4
  13. (1118) Παραδημή 3
  14. (1117) Παραδημή 2
  15. (1116) Παραδημή 1
  16. (1115) Μεγ. Κρανοβούνι 2
  17. (1114) Μεγ. Κρανοβούνι 1
  18. (1113) Μικ. Κρανοβούνι 2
  19. (1112) Μικ. Κρανοβούνι 1
  20. (1111) Παγούρια 4
  21. (1110) Παγούρια 3
  22. (1109) Παγούρια 2
  23. (1108) Παγούρια 1
  24. (1104) Ν. Σιδηροχωρίου 2
  25. (1103) Ν. Σιδηροχωρίου 1
  26. (1102) Καλαμόκαστρο
  27. (1105) Ν. Σιδηροχωρίου 3
  28. (1106) Ν. Αδριανή
  29. (1107) Μαυρομάτι
  30. (1300) Άγ.Θεόδωροι 4
  31. (905) Άγ.Θεόδωροι 3
  32. (906) Μικ.Δουκάτο 1
  33. (907) Μικ.Δουκάτο 2
  34. (908Ε) Μεγ.Δουκάτο 3
  35. (909Ε) Μεγ.Δουκάτο 4
  36. (910Ε) Κόσμιο 5
  37. (911Ε) Κόσμιο 6
  38. (912Ε) Κόσμιο 7
  39. (913Ε) Κοσμίου 2
  40. (400Μ) Πρωταγόρα
  41. (401) Τσανάκλειος

11. ΥΦΑΝΤΑΙ - ΚΟΣΜΙΟ

  1. (112) Σταθμαρχείο Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ.
  2. (103) Μακεδονίας
  3. (104M) Ι.Κ.Α.
  4. (105M) Πλάκα
  5. (1125) Υφαντές 4
  6. (1124) Υφαντές 3
  7. (1123) Υφαντές 2
  8. (1122) Υφαντές 1
  9. (1121) Μεσοχώρι 2
  10. (1120) Μεσοχώρι 1
  11. (1200) Παραδημή 5
  12. (1115) Μεγ. Κρανοβούνι 2
  13. (1114) Μεγ. Κρανοβούνι 1
  14. (1113) Μικ. Κρανοβούνι 2
  15. (1112) Μικ. Κρανοβούνι 1
  16. (1111) Παγούρια 4
  17. (1110) Παγούρια 3
  18. (1109) Παγούρια 2
  19. (1108) Παγούρια 1
  20. (1104) Ν. Σιδηροχωρίου 2
  21. (1105) Ν. Σιδηροχωρίου 3
  22. (1106) Ν. Αδριανή
  23. (1300) Άγ.Θεόδωροι 4
  24. (905) Άγ.Θεόδωροι 3
  25. (906) Μικ.Δουκάτο 1
  26. (907) Μικ.Δουκάτο 2
  27. (908Ε) Μεγ.Δουκάτο 3
  28. (909Ε) Μεγ.Δουκάτο 4
  29. (910Ε) Κόσμιο 5
  30. (911Ε) Κόσμιο 6
  31. (912Ε) Κόσμιο 7
  32. (913Ε) Κοσμίου 2
  33. (400Μ) Πρωταγόρα
  34. (401) Τσανάκλειος